单位:元/吨
安徽玉米价格 蚌埠市2560
上海玉米价格 黄浦区2640
重庆玉米价格 渝中区2750
甘肃玉米价格 陇南地区2700
辽宁玉米价格 大连市2450 锦州市2470
内蒙古玉米价格 呼伦贝尔2360 通辽市2320
吉林玉米价格 吉林市3520 四平市2393 松原市2480
山西玉米价格 临汾市2400 吕梁地区2420 运城市2250
新疆玉米价格 昌吉州2120 克拉玛依2200 塔城地区2020
广西玉米价格 河池市2420 贺州市3000 南宁市2715 钦州市2670
广东玉米价格 潮州市2780 广州市2900 梅州市2850 深圳市2695 湛江市2980
福建玉米价格 福州市2645 龙岩市2910 南平市2700 厦门市2700 漳州市2640
浙江玉米价格 杭州市2660 湖州市2650 嘉兴市2640 金华市2680 绍兴市2640
陕西玉米价格 安康市2600 汉中市2520 渭南市2500 西安市2460 咸阳市2520
河南玉米价格 安阳市2300 开封市2120 濮阳市2800 新乡市2363 郑州市3000
河北玉米价格 保定市2400 石家庄市2620 唐山市2580 邢台市2700 张家口市2800
黑龙江玉米价格 哈尔滨市2240 佳木斯市2100 齐齐哈尔2120 双鸭山市2100 绥化市2130
四川玉米价格 成都市2720 德阳市2700 乐山市2780 泸州市2780 绵阳市2700 内江市2750 遂宁市2750
山东玉米价格 德州市2357 菏泽市2253 济宁市2380 临沂市2450 潍坊市2480 烟台市2447 枣庄市2480
江苏玉米价格 连云港市2480 南京市2580 南通市2525 苏州市2600 徐州市2450 盐城市2380 扬州市2580 镇江市2580
江西玉米价格 抚州市2895 赣州市2780 吉安市2765 景德镇市2740 九江市2740 南昌市2770 新余市2770 宜春市2770
湖北玉米价格 黄冈市2850 黄石市2780 荆门市2750 荆州市2780 随州市2740 武汉市2760 襄阳市2620 孝感市2625 宜昌市2740
湖南玉米价格 长沙市2770 常德市2740 郴州市2790 衡阳市2850 怀化市2560 娄底市2790 邵阳市2795 湘潭市2760 益阳市2740 岳阳市2740 株州市2750
|