2015年2月2日全国豆粕价格行情,单位:元/吨。
北京豆粕价格 丰台区2980
上海豆粕价格 闵行区2970
天津豆粕价格 塘沽区2980
四川豆粕价格 眉山市3200
陕西豆粕价格 西安市3280
湖北豆粕价格 黄冈市3350
云南豆粕价格 临沧地区3800 昭通市3800
新疆豆粕价格 克拉玛依3600 伊犁哈萨克自治州3800
广西豆粕价格 防城港市2930 贺州市3200 钦州市2990
山西豆粕价格 长治市3150 大同市3500 临汾市3450 运城市3300
吉林豆粕价格 长春市3070 公主岭3320 吉林市3400 四平市3580
黑龙江豆粕价格 大庆市4320 哈尔滨3400 鹤岗市3670 绥化市4100
湖南豆粕价格 娄底市3000 永州市3460 岳阳市3020 株州市3400
广东豆粕价格 东莞市2870 河源市3050 深圳市2950 湛江市2920
福建豆粕价格 龙岩市3080 南平市3600 泉州市2940 厦门市3000
浙江豆粕价格 宁波市3090 绍兴市3160 台州市3250 舟山市2900
辽宁豆粕价格 大连市3110 丹东市3030 铁岭市3120 营口市3030
河北豆粕价格 邯郸市3350 秦皇岛市3030 石家庄市3230 唐山市3330
河南豆粕价格 安阳市3020 开封市3030 南阳市3050 濮阳市3510 新乡市3150 信阳市3250 许昌市3200 郑州市3140 周口市3100
江苏豆粕价格 连云港市3020 南京市2890 南通市2990 苏州市3080 泰州市2910 徐州市3120 镇江市2880
山东豆粕价格 滨州市3050 菏泽市3200 济宁市3030 聊城市3240 临沂市2980 青岛市3050 日照市3000 潍坊市3020 烟台市3020
安徽豆粕价格 安庆市3300 蚌埠市3430 巢湖市3010 池州市3460 合肥市3030 淮北市3110 六安市3440 马鞍山市3060 宿州市3410 芜湖市3060
|