2015年2月14日全国猪肉价格行情网友报价,单位:元/公斤。
天津猪肉价格 北辰区17
重庆猪肉价格 江北区17
福建猪肉价格 宁德市19
广西猪肉价格 柳州市19
宁夏猪肉价格 银川市22
上海猪肉价格 浦东新区15
甘肃猪肉价格 酒泉地区19
陕西猪肉价格 西安市17 咸阳市20
湖北猪肉价格 黄冈市20 襄阳市18
湖南猪肉价格 长沙市16 常德市18
内蒙古 包头市20 赤峰市18 呼伦贝尔20
黑龙江 哈尔滨市19 双鸭山市21 绥化市21
浙江猪肉价格 嘉兴市17 金华市23 宁波市22
河南猪肉价格 商丘市20 新乡市22 郑州市18 周口市18
安徽猪肉价格 巢湖市25 阜阳市19 合肥市17 六安市26
江苏猪肉价格 常州市20 南京市17 苏州市15 无锡市16
辽宁猪肉价格 大连市22 阜新市22 沈阳市16 铁岭市21
新疆猪肉价格 巴音郭楞19 博尔塔拉24 克拉玛依21 乌鲁木齐17 伊犁州19
四川猪肉价格 成都市17 广安市22 凉山州21 泸州市19 绵阳市18 雅安市15
北京猪肉价格 朝阳区16 丰台区15 通州区16 顺义区16 昌平区16 延庆县18
河北猪肉价格 承德市16 邯郸市18 秦皇岛市17 石家庄市19 唐山市18 张家口市17
山西猪肉价格 长治市17 大同市16 晋城市20 临汾市20 吕梁地区19 忻州市18 运城市25
山东猪肉价格 滨州市18 菏泽市21 济南市21 临沂市18 青岛市19 日照市20 威海市17 潍坊市18
|