今天是
  用户名:   密码: 免费注册
首  页 | 加入收藏 |   渔牧网服务版
    
 
政策法规 | 市场资讯 | 养殖技术 | 视频.拍客 | 价格行情 | 食品养生 | 供求信息 | 广西水产畜牧业协会

广西对虾网 | 龟鳖业 | 猪业 | 羊业 | 鹅业| 罗非鱼| 鸽业| 犬业| 黑豚| 家禽| 综合| 奶业| 饲料| 兽药| 器械

 
 
 公告:
 您现在的位置: 广西渔牧网 >> 价格行情 >> 渔牧产品价格 >> 饲料价格 >> 正文
2014年9月1日全国玉米价格
  时间:2014-9-2     来源:猪价格网    编辑:suyang
  【字体: | | 】     我要评论( 0 )

单位:元/吨

安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨

福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

甘肃省 文县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 灵台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 庄浪县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 凉州区 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

甘肃省 张掖市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广东省 梅县 9月1日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨
广东省 宝安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广西 兴宁区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广西 浦北县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 滦县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 灵寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

河南省 金水区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨
河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

安徽省 杜集区 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

北京市 顺义区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

福建省 上杭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

福建省 永安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

福建省 延平区 9月1日 玉米价格 水分15% 2940元/吨

福建省 云霄镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

福建省 同安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 长乐市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

福建省 武平县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

福建省 福清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

甘肃省 文县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 灵台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 庄浪县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

甘肃省 凉州区 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

甘肃省 张掖市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广东省 梅县 9月1日 玉米价格 水分15% 3020元/吨

广东省 黄埔区 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

广东省 蕉岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2850元/吨

广东省 廉江市 9月1日 玉米价格 水分15% 3100元/吨

广东省 宝安区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨
广西 兴宁区 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

广西 浦北县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

广西 河池市区 9月1日 玉米价格 水分15% 2480 元/吨

广西 博白县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600 元/吨

海南省 海秀镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2830元/吨

河北省 河间市 9月1日 玉米价格 水分15% 3800元/吨

河北省 安次区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 万全县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

河北省 昌黎县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 武安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 满城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河北省 新河县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 乐亭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

河北省 郊区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

河北省 涿州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

河北省 玉田县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

河北省 定兴县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 滦县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河北省 灵寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

河南省 金水区 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

河南省 宁陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

河南省 辉县市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

湖南省 汉寿县 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨
湖南省 衡阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

湖南省 宁乡县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

湖南省 雨花区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

湖南省 攸县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

湖南省 宁乡县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

湖南省 道县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

湖南省 新化县 9月1日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

吉林省 长岭县 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

吉林省 梨树县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

吉林省 双辽市 9月1日 玉米价格 水分15% 2520元/吨

吉林省 德惠市 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

吉林省 舒兰市 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

吉林省 舒兰市 9月1日 玉米价格 水分15% 2480元/吨

江苏省 海安县 9月1日 玉米价格 水分15% 2500元/吨

江苏省 栖霞区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江苏省 贾汪区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760 元/吨

江苏省 白下区 9月1日 玉米价格 水分15% 2840 元/吨

江苏省 丰县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740 元/吨

江苏省 江都市 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

江苏省 东海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

江苏省 铜山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 如东县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 阜宁县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江苏省 通州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨
江西省 进贤县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 新建县 9月1日 玉米价格 水分15% 2980元/吨

江西省 铜鼓县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

江西省 瑞金市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江西省 吉安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

江西省 安义县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

辽宁省 本溪满族自治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨

辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨

辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

内蒙古 奈曼旗区 9月1日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

山东省 济阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

山东省 胶州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

江苏省 东海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

江苏省 铜山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 如东县 9月1日 玉米价格 水分15% 2750元/吨

江苏省 阜宁县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨

江苏省 通州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 宁都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

江西省 临川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2960元/吨

江西省 高安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 进贤县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

江西省 新建县 9月1日 玉米价格 水分15% 2980元/吨

江西省 铜鼓县 9月1日 玉米价格 水分15% 3000元/吨

江西省 瑞金市 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
江西省 吉安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2770元/吨

江西省 安义县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

辽宁省 本溪满族自治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

辽宁省 盖州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

辽宁省 黑山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2630元/吨

辽宁省 长海县 9月1日 玉米价格 水分15% 2580元/吨

辽宁省 新民市 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

内蒙古 奈曼旗区 9月1日 玉米价格 水分15% 2410元/吨

山东省 济阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2680元/吨

山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

山东省 胶州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

山东省 宁津县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

山东省 鱼台县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

山东省 高唐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2880元/吨

山东省 周村区 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

山东省 莱州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 临清市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

山东省 寿光市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 海阳市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 龙口市 9月1日 玉米价格 水分15% 2860元/吨

山东省 峄城区 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

山东省 临邑县 9月1日 玉米价格 水分15% 2810元/吨

山东省 临朐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 曹县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

山东省 梁山县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

山东省 德城区 9月1日 玉米价格 水分15% 2560元/吨

山东省 沂源县 9月1日 玉米价格 水分15% 2900元/吨
山东省 临朐县 9月1日 玉米价格 水分15% 2400元/吨

山东省 费县 9月1日 玉米价格 水分15% 2820元/吨

山东省 莱州市 9月1日 玉米价格 水分15% 2840元/吨

山东省 巨野县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800 元/吨

山东省 陵县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

山西省 长治县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

山西省 黎城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

山西省 寿阳县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

山西省 翼城县 9月1日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

山西省 永济市 9月1日 玉米价格 水分15% 2550元/吨

山西省 大同县 9月1日 玉米价格 水分15% 2660元/吨

陕西省 潼关县 9月1日 玉米价格 水分15% 2700元/吨

上海市 黄浦区 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

四川省 安县 9月1日 玉米价格 水分15% 2600元/吨

四川省 北川县 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

四川省 绵竹市 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

四川省 新都县 9月1日 玉米价格 水分15% 2800元/吨

天津市 蓟县 9月1日 玉米价格 水分15% 2760元/吨

新疆 独山子区 9月1日 玉米价格 水分15% 2510元/吨

云南省 永昌镇 9月1日 玉米价格 水分15% 2360元/吨

云南省 西山区 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

浙江省 上虞市 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

浙江省 江山市 9月1日 玉米价格 水分15% 2920元/吨

浙江省 浦江县 9月1日 玉米价格 水分15% 2740元/吨

浙江省 临安市 9月1日 玉米价格 水分15% 2720元/吨

浙江省 慈溪市 9月1日 玉米价格 水分15% 2730元/吨

重庆市 永川市 9月1日 玉米价格 水分15% 2780元/吨

  上一篇文章: 禽流感事件是信息不对称的误会
  下一篇文章: 2014年9月1日全国豆粕价格
关闭窗口
免责声明:
1、对于本网编辑转载的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
※ 有关作品版权事宜请联系:0771-5877065
 
相关文章:
· 2024年5月30日我区价格行情 · 2024年4月10日我区价格行情
· 2024年2月20日价格行情 · 玉米价格下跌后饲料价格会降吗?
· 10月28日全国各地玉米价格行情汇总 · 2016年9月5日全国各地玉米价格行情汇总
· 2016年6月16日全国各地玉米价格行情汇总 · 2016年6月16日全国各地豆粕价格行情汇总
· 2015年07月10日全国玉米价格排行榜 · 2015年07月10日全国豆粕价格排行榜
· 2015年2月16日大豆批发市场价格行情 · 2015年2月15日大豆价格最新行情动态
最新推荐资讯
2024年第二季度我区水产畜牧产品价格简..
2024年6月30日我区价格行情
2024年6月20日我区价格行情
2024年6月10日我区价格行情
2024年1-5月份我区水产品价格汇总简析
2024年5月30日我区价格行情
2024年5月20日我区价格行情
2024年5月10日我区价格行情
 
图片资讯精选>>
2024年第二季度我区水产畜牧产品价格简析
2024年第二季
第八届(2024)广西牛羊产业发展大会邀请函
第八届(2024
关于举办第十四届(2023)广西生猪产业发展大会暨肉类食品预制菜产业供需对接会的通知
关于举办第十四届
第七届(2023)广西牛羊产业发展大会成功举办!
第七届(2023
热点资讯
贵港扬翔饲料有限公司
  贵港扬翔饲料有限公司是广西产销量最大的饲料生产企业,始终奉行"..
麦麸喂猪要适量
秋冬养羊注意早搭暖棚
奶山羊饲养有七忌
母羊的饲养管理
农业部:严查逃避检疫抗拒强制免疫违法..
养鸡户自配饲料九注意
 
最新产品推荐 最新供求信息
环保空调
环保空调
“科瑞莱”蒸发式冷气机降温换气机组适用于开敞式及半开敞..
黄沙鳖
黄沙鳖
鳖类中含有18种氨基酸其中色氨酸在测定过程中,经酸水解..
古典三黄鸡
古典三黄鸡
古典型岑溪三黄鸡体形小巧,外貌华丽,肉嫩骨细,极富野味..
最新价格行情 养殖技术
2024年6月30日我区价格行情 7-2
2024年6月20日我区价格行情 6-21
2024年6月10日我区价格行情 6-11
2024年1-5月份我区水产品价格 6-2
2024年5月30日我区价格行情 5-31
2024年5月20日我区价格行情 5-21
2024年5月10日我区价格行情 5-10
2024年4月30日我区价格行情 5-1
致富经验
农家女十年前紧巴巴 试养鸡获成功 11-24
下岗职工养蛋鸡养出新名堂 11-24
王小平:“QQ养鸡”带富一方人 11-21
抱团养殖 公司集体加农户养牛同走 11-13
养猪也玩“朋友圈”:物联网养猪的 11-10
广西:创业小伙的“玉兔情结” 9-17
醴陵一大学生回乡当“羊倌” 首批 8-29
来宾市:“兔姐”养兔奔富路 8-29

关于我们 - 用户条款 - 版权条款 - 广告服务 - 网站地图 - 本站服务 - 联系我们 - 意见反馈
Tel: 0771-5877065  Fax: 0771-5873770   Email: znjunke@163.com  欢迎加入广西养殖行业Q群:58999360(欢迎加入) 、23785228 (欢迎加入)
Copyright © 2012 广西水产畜牧业协会 版权所有    设计、程序:广西水产畜牧业协会网络部   桂ICP备11006728号